江特JTE880-鋰電池電動汽車
| JT880雙80電動汽車參數(shù)表 | ||
| 車型 | JT880 | |
| 尺寸參數(shù) | 長×寬×高(mm) | 3570×1600×1470 |
| 軸距(mm) | 2360 | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1405/1400 | |
| 小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | |
| 下離地間隙(mm) | 150 | |
| 質(zhì)量參數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 870 |
| 動力性能 | 高車速(km/h) | 85 |
| 續(xù)航里程(km) | 100~120 | |
| 爬坡(%) | 20 | |
| 經(jīng)濟(jì)時(shí)速(km/h) | 50 | |
| 車內(nèi)噪音(dB) | ≤65 | |
| 驅(qū)動形式 | 前置前驅(qū) | |
| 電機(jī) | 型號 | 交流異步,72V/96V7.5kW |
| 充電機(jī) | 規(guī)格 | 60V25A |
| 充電時(shí)間(h) | 8~10 | |
| 電池 | 規(guī)格 | 72V200Ah 鋰電池 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 | |
| 制動 | 前碟后鼓、雙回路油壓制動 | |
| 高低速切換系統(tǒng) | 電子齒輪雙檔 | |
| 輪胎型號 | 165/65 R13 | |
| 前后座椅 | 座椅 | |
| 前后霧燈 | 標(biāo)配 | |
| 高位剎車燈 | 標(biāo)配 | |
| 全封閉充電機(jī)(帶FPC功能) | 標(biāo)配 | |
| EPS電子轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
| 13吋鋁合金輪轂 | 標(biāo)配 | |
| 豪華內(nèi)飾 | 標(biāo)配 | |
| 電子真空剎車助力系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
| 暖風(fēng)系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |
| 空調(diào) | 標(biāo)配 | |
| 電動車窗(帶一鍵下降) | 標(biāo)配 | |
| 多功能儀表 | 標(biāo)配 | |
| 倒車影像/倒車?yán)走_(dá) | 選配 | |
